Châssis
Coupé
Kilomètres
76 662 km
Energie
diesel
Mise en circulation
08 / 2022
Puissance
10cv / 190ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 12 mois
Crit'Air 2
| Véhicule | Bmw Serie 4 coupe M Sport |
| Prix TTC d'occasion | 35 895 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 76 662 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | diesel |
| Millésime | 01/2022 |
| Mise en circulation | 08/2022 |
| Localisation du vendeur | Loire-Authion (49) |
| Garantie | Garantie 12 mois |
| Réference | 198 |
| Puissance réelle (ch) | 190 |
| Puissance fiscale (cv) | 10 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
119 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Coupé |
| Couleur extérieur | Bleu |
| Hauteur | 1,38 m |
| Largeur | 1,85 m |
| Longueur | 4,77 m |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de places | 4 |
| Poids | 1605 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :