Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
20 845 km
Energie
hybride
Mise en circulation
09 / 2023
Puissance
7cv / 136ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 12 mois
Crit'Air 1
Véhicule | Bmw X1 M Sport |
Prix TTC d'occasion | 46 595 € Devis assurance auto |
Kilométrage | 20 845 Km |
Boîte de vitesse | automatique |
Énergie | hybride |
Millésime | 01/2023 |
Mise en circulation | 09/2023 |
Localisation du vendeur | Loire-Authion (49) |
Garantie | Garantie 12 mois |
Réference | 149 |
Puissance réelle (ch) | 136 |
Puissance fiscale (cv) | 7 |
Émission de CO2 (NEDC) |
17 g / km
|
Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
Couleur extérieur | Noir |
Largeur | 1,85 m |
Longueur | 4,50 m |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Poids | 1855 Kg |
Faire une demande de crédit en 5 minutes
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :